Liknande produkter
- adsvsfb
- ertherth
- erbh
- adsvsfb
- ertherth
- erbh
- adsvsfb
- ertherth
- erbh
- adsvsfb
- ertherth
- erbh
Funktioner
Specifikationer
Dokument
Programvara
4g-funktioner
Massa annat
fsgn
Specifikationer
GSM | Dual Band 900/1800 MHz, antennkontakt SMA hona |
SIM-kort | Mini-SIM (medföljer för Ontech Control). För SMS-styrning fungerar alla operatörer som har GSM-nät |
Temperaturområde | – 40 till + 55 grader Celsius. Backup-batteriet laddar mellan +5 och +35 grader C och kan driva enheten mellan -5 och +40 grader C. |
Effektförbrukning | Nominellt <0,5W, maximalt 4 W. |
Backup-batteri | Inbyggt backup-batteri 4,2 V Litium Polymer, 1100 mAh |
230V utgång | 230V/16A |
Larmingångar (digitala ingångar) | 2 st, 3-30 VDC kan ställas Normally Open eller Normally Closed |
Ingång för IR-enhet | Ingång för att ansluta Ontech IR 9016 för att fjärrstyra luftvärmepumpar |
Mini-USB kontakt | För uppdatering av programvaran. USB-kabel medföljer. |
Intern temperatursensor | +/- 2 grader vid 25 grader C och 230V-utgången ej aktiverad |
Ingång för extern temperatursensor | Tillbehör Extern Tempsensor kan anslutas |
Korthållsradio | 2,4 GHz. Uteffekt 1 mW |
Vikt | 230 gram |
Mått (utstickande del) | 135*73*35 mm |
Godkännande | Uppfyller alla EU-krav om godkännande och är CE-märkt |
Dokument
Produktblad | Produktblad 9040 |
Quickstart Guide | Quickstart Guide Ontech GSM 9040 (Ontech Control) Quickstart Guide Ontech GSM 9040 (SMS-styrning) |
Referensmanual | Referensmanual för Ontech GSM (Ontech Control) Referensmanual för Ontech GSM (SMS-styrning) |
SMS-kommandon | Lista över SMS-kommandon |
Programvara
Senaste programvaran hittar du här.
Funktioner
Specifikationer
Dokument
Programvara
4g-funktioner
Massa annat
fsgn
Specifikationer
GSM | Dual Band 900/1800 MHz, antennkontakt SMA hona |
SIM-kort | Mini-SIM (medföljer för Ontech Control). För SMS-styrning fungerar alla operatörer som har GSM-nät |
Temperaturområde | – 40 till + 55 grader Celsius. Backup-batteriet laddar mellan +5 och +35 grader C och kan driva enheten mellan -5 och +40 grader C. |
Effektförbrukning | Nominellt <0,5W, maximalt 4 W. |
Backup-batteri | Inbyggt backup-batteri 4,2 V Litium Polymer, 1100 mAh |
230V utgång | 230V/16A |
Larmingångar (digitala ingångar) | 2 st, 3-30 VDC kan ställas Normally Open eller Normally Closed |
Ingång för IR-enhet | Ingång för att ansluta Ontech IR 9016 för att fjärrstyra luftvärmepumpar |
Mini-USB kontakt | För uppdatering av programvaran. USB-kabel medföljer. |
Intern temperatursensor | +/- 2 grader vid 25 grader C och 230V-utgången ej aktiverad |
Ingång för extern temperatursensor | Tillbehör Extern Tempsensor kan anslutas |
Korthållsradio | 2,4 GHz. Uteffekt 1 mW |
Vikt | 230 gram |
Mått (utstickande del) | 135*73*35 mm |
Godkännande | Uppfyller alla EU-krav om godkännande och är CE-märkt |
Dokument
Produktblad | Produktblad 9040 |
Quickstart Guide | Quickstart Guide Ontech GSM 9040 (Ontech Control) Quickstart Guide Ontech GSM 9040 (SMS-styrning) |
Referensmanual | Referensmanual för Ontech GSM (Ontech Control) Referensmanual för Ontech GSM (SMS-styrning) |
SMS-kommandon | Lista över SMS-kommandon |
Programvara
Senaste programvaran hittar du här.
Funktioner
Specifikationer
Dokument
Programvara
4g-funktioner
Massa annat
fsgn
Specifikationer
GSM | Dual Band 900/1800 MHz, antennkontakt SMA hona |
SIM-kort | Mini-SIM (medföljer för Ontech Control). För SMS-styrning fungerar alla operatörer som har GSM-nät |
Temperaturområde | – 40 till + 55 grader Celsius. Backup-batteriet laddar mellan +5 och +35 grader C och kan driva enheten mellan -5 och +40 grader C. |
Effektförbrukning | Nominellt <0,5W, maximalt 4 W. |
Backup-batteri | Inbyggt backup-batteri 4,2 V Litium Polymer, 1100 mAh |
230V utgång | 230V/16A |
Larmingångar (digitala ingångar) | 2 st, 3-30 VDC kan ställas Normally Open eller Normally Closed |
Ingång för IR-enhet | Ingång för att ansluta Ontech IR 9016 för att fjärrstyra luftvärmepumpar |
Mini-USB kontakt | För uppdatering av programvaran. USB-kabel medföljer. |
Intern temperatursensor | +/- 2 grader vid 25 grader C och 230V-utgången ej aktiverad |
Ingång för extern temperatursensor | Tillbehör Extern Tempsensor kan anslutas |
Korthållsradio | 2,4 GHz. Uteffekt 1 mW |
Vikt | 230 gram |
Mått (utstickande del) | 135*73*35 mm |
Godkännande | Uppfyller alla EU-krav om godkännande och är CE-märkt |
Dokument
Produktblad | Produktblad 9040 |
Quickstart Guide | Quickstart Guide Ontech GSM 9040 (Ontech Control) Quickstart Guide Ontech GSM 9040 (SMS-styrning) |
Referensmanual | Referensmanual för Ontech GSM (Ontech Control) Referensmanual för Ontech GSM (SMS-styrning) |
SMS-kommandon | Lista över SMS-kommandon |
Programvara
Senaste programvaran hittar du här.
Funktioner
Specifikationer
Dokument
Programvara
4g-funktioner
Massa annat
fsgn
Specifikationer
GSM | Dual Band 900/1800 MHz, antennkontakt SMA hona |
SIM-kort | Mini-SIM (medföljer för Ontech Control). För SMS-styrning fungerar alla operatörer som har GSM-nät |
Temperaturområde | – 40 till + 55 grader Celsius. Backup-batteriet laddar mellan +5 och +35 grader C och kan driva enheten mellan -5 och +40 grader C. |
Effektförbrukning | Nominellt <0,5W, maximalt 4 W. |
Backup-batteri | Inbyggt backup-batteri 4,2 V Litium Polymer, 1100 mAh |
230V utgång | 230V/16A |
Larmingångar (digitala ingångar) | 2 st, 3-30 VDC kan ställas Normally Open eller Normally Closed |
Ingång för IR-enhet | Ingång för att ansluta Ontech IR 9016 för att fjärrstyra luftvärmepumpar |
Mini-USB kontakt | För uppdatering av programvaran. USB-kabel medföljer. |
Intern temperatursensor | +/- 2 grader vid 25 grader C och 230V-utgången ej aktiverad |
Ingång för extern temperatursensor | Tillbehör Extern Tempsensor kan anslutas |
Korthållsradio | 2,4 GHz. Uteffekt 1 mW |
Vikt | 230 gram |
Mått (utstickande del) | 135*73*35 mm |
Godkännande | Uppfyller alla EU-krav om godkännande och är CE-märkt |
Dokument
Produktblad | Produktblad 9040 |
Quickstart Guide | Quickstart Guide Ontech GSM 9040 (Ontech Control) Quickstart Guide Ontech GSM 9040 (SMS-styrning) |
Referensmanual | Referensmanual för Ontech GSM (Ontech Control) Referensmanual för Ontech GSM (SMS-styrning) |
SMS-kommandon | Lista över SMS-kommandon |
Programvara
Senaste programvaran hittar du här.